日華斎場にて一般葬
日華斎場にて、ご遺族・ご親族・参列者など、生前にお世話になった人たちに感謝の気持ちを込めてご葬儀を送りたい・・
葬儀に必要なもの全て含んだ総額費用をご案内いたします。



日華斎場にて一般葬
| 【基本プラン】 | ||
| 祭壇 | \500,000 | 生花アレンジ祭壇(上記写真参考) |
| 御寝柩 | - | ※祭壇に含む |
| 消耗品 | \35,000 | 線香・蝋燭・仮位牌 |
| 遺影写真 | \35,000 | カラー四ッ切・額付 |
| 会葬礼状 | \10,000 | カード・封筒・清め塩100組 |
| 御供物 | \15,000 | 祭壇内果物1対 |
| ドライアイス | \10,000 | 1回分(24時間) |
| 後飾り | \25,000 | お骨祭壇 |
| 運営管理費 | \90,000 | 式典立会い・司会・諸手続き |
| 合計 | ①¥720,000- | |
[消費税が別途かかります]

| 【接待費用】 | ||
| 通夜料理 | \276,200- | 100名対応分 |
| 精進料理 | \105,000- | @3500×30台 |
| 飲み物 | - | ※斎場にて支払い |
| 返礼品 | \250,000- | @2,500×100個使用として |
| 合計 | ②¥631,200- | |
[消費税が別途かかります]

| 【実費費用】 | ||
| 火葬料・骨壺 | \71,700- | 最上等(非課税)・白壷 |
| 式場使用料 | \380,000- | 日華斎場 思親殿 |
| 休憩室 | - | ※式場費含む |
| 飲料費 | \50,000- | @500×100本として |
| 寝台車 | \17,500- | 1回分 |
| 霊柩車 | \25,000- | 式場から火葬棟 |
| マイクロバス | - | -- |
| ご遺体保管費 | \6,700- | 1日分 |
| 心付け | (任意) | ※事例により異なります。 |
| 合計 | ③¥550,900- | |
[消費税が別途かかります]

| ①+②+③ 総合計 ¥1,902,100- | |
| [消費税が別途かかります] |
| 【オプション】 | ||
| 宗教家お手配 | 宗旨、宗派問わず、お寺さんをご紹介いたします。 | |
| 湯灌 | お化粧・着せ替えなど | |
| 外装設備 | 案内看板や受付テント、冷暖房など | |
| 内装設備 | 式場内幕装飾や音響設備など | |
















